據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況2017年11月11-20日),,數(shù)據(jù)顯示在27種主要食品中,,與11月上旬相比,大米,、芹菜,、西紅柿等13種食品價(jià)格下降,香蕉,、土豆等13種食品價(jià)格上漲,,1種持平。其中,,芹菜價(jià)格跌幅最大,,為5.8%,;香蕉價(jià)格漲幅最大,為3.3%,。
商品名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.30 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 5.24 | -0.02 | -0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.88 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 28.01 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.91 | 0.04 | 0.4 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 14.02 | 0.03 | 0.2 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.40 | 0.01 | 0.0 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.99 | -0.04 | -0.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 68.04 | 0.17 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.66 | 0.36 | 0.6 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 22.77 | 0.12 | 0.5 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.30 | 0.02 | 0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.50 | -0.04 | -0.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.41 | 0.17 | 1.7 |
活鯉魚(yú) | 千克 | 15.44 | -0.06 | -0.4 | |
活草魚(yú) | 千克 | 17.35 | -0.09 | -0.5 | |
帶 魚(yú) | 千克 | 38.56 | -0.05 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 2.70 | -0.07 | -2.5 | |
油 菜 | 千克 | 5.44 | -0.28 | -4.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.64 | -0.41 | -5.8 | |
黃 瓜 | 千克 | 6.38 | -0.14 | -2.2 | |
西紅柿 | 千克 | 6.36 | -0.20 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 10.78 | -0.13 | -1.2 | |
土 豆 | 千克 | 3.92 | 0.05 | 1.3 | |
蘋(píng) 果 | 富士蘋(píng)果 | 千克 | 11.58 | 0.01 | 0.1 |
香 蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 5.28 | 0.17 | 3.3 |
注:上期為2017年11月1-10日,。 |